楼盘名称 | |
楼盘价格 |
10000
元/平米
|
综合评价 | 综合分:66.51网友综合楼盘评分(42人参加)
|
价格走势 |
区域 | 惠阳 |
项目地址 | 惠州市惠阳区惠南大道旁(惠南大道与联星路交汇处) |
装修状况 | 住宅:毛坯 |
建筑类型 | 板塔结合 |
物业类型 | 普通住宅 |
物业费 | 别墅:3元/平米·月;高层:1.39元/平米·月;商业:2.5元/平米·月 |
容积率 | 2.47 |
绿化率 | 35.3% |
开盘时间 | 2020-10-30 |
交房时间 | 未知 |
交通路线 | |
周边配套 | 学校:银行: 医院: 其他:等。 |
开发商 | 惠州市现代城房地产发展有限公司 |
物业公司 | 深圳市彩生活物业管理有限公司惠州分公司 |